hotel bell

Ministarstvo unutrašnjih poslova prodaje 73 vozila: Audi, Mercedes, VW Bora, BMW, Peugeot, Alfa Romeo, Yugo, Lada Niva …

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo je prodaju 73 rashodovana vozila među kojima je najskuplji Audi A6 iz 2012. godine koji je ponuđen za 1,6 miliona dinara.

Najstarije ponuđeno vozilo je Pincgauer iz 1976. godine, a najmanju početnu cenu ima Lada Niva proizvedena 2002. godine. U nastavku pogledajte kompletan spisak ponudjenih vozila.

1.                    MERCEDES 260 SE, 1987,  2599 kubika, početna cena   442.904,00

2.                    YUGO  KORAL 1.1, 2006 , 1116 kubika, početna cena 68.884,83

3.                    MITSUBISHI  PAJERO 2.5 tdi,1992, 2477 kubika, početna cena 325.211,50

4.                    MITSUBISHI PAJERO  sport 3.0, 2001, 2972 kubika, početna cena 334.035,70

5.                    MITSUBISHI PAJERO 3.5 v6 24v,1999, 3497 kubika, početna cena421.716,40

6.                    VAZ NIVA, 2001, 1690  kubika,  početna cena 76.296,90

7.                    VW BORA, 2001,  1598 kubika,  početna cena 200.704,30

8.                    ALFA ROMEO 147, 2002, 1970 kubika, početna cena 234.738,00

9.                    PEUGEOT 307 HDI, 2002, 1997 kubika, početna cena 202.185,40

10.                 FIAT PUNTO, 2001, 1242 kubika, početna cena 119.310,20

11.                 ALFA ROMEO 156, 2002, 1970 kubika, početna cena 265.738,50

12.                 PEUGEOT 806, 1999, 1998 kubika, početna cena 247.396,40

13.                 SUBARU 4WD, 1997, 1994 kubika, početna cena 258.634,60

14.                 AUDI A8, 1997, 4172 kubika, početna cena 649.381,40

15.                 HYUNDAI AKCENT, 2000, 1495 kubika, početna cena 129.251,00

16.                 BMW520, 1994, 2000 kubika, početna cena 336.245,10

17.                 MERCEDES 124 300D, 1997, 2996 kubika, početna cena 366.675,40

18.                 MERCEDES 124 300D, 1993, 2962 kubika, početna cena 356.985,20

19.                 MITSUBISHI PAJERO 3.0, 2001, 2972 kubika, početna cena 396.051,50

20.                 BMW 750 IL, 2001, 5379 kubika, početna cena 877.197,10

21.                 BMW 750 IL, 1999, 5000 kubika, početna cena 791.214,70

22.                 BMW 540 IA, 1998, 4398 kubika, početna cena 517.527,10

23.                 BMW 528 IA, 2001, 2793 kubika, početna cena 382.021,10

24.                 MITSUBISHI CARISMA, 1998, 1834 kubika, početna cena 223.713,70

25.                 OPEL FRONTERA, 1995, 2771 kubika, početna cena 289.218,30

26.                 AUDI A4, 1997, 2393, početna cena 320.904,10

27.                 PEUGEOT 307, 2002, 1587 kubika, početna cena 176.835,70

28.                 ROVER DISCOVERY, 1998, 2496 kubika, početna cena 65.000,00

29.                 AUDI A4, 1999, 1781 kubika, početna cena 257.566,70

30.                 HYUNDAI ACCENT, 1998, 1495 kubika, početna cena 129.251,00

31.                 AUDI A6, 2012, 2967 kubika, početna cena  1.605.284,70

32.                 BMW 528 I, 2001, 2793 kubika, početna cena 382.021,10

33.                 VW VENTO CL, 1995, 1895 kubika, početna cena 189.317,90

34.                 CITROEN SAXO SX 1.5D 5P, 2002, 1527 kubika, početna cena 121.413,40

35.                 BMW 323 I, 2001, 2494 kubika, početna cena 329.903,00

36.                 PEUGEOT 307 XR, 2001, 1587 kubika, početna cena 176.835,70

37.                 PEUGEOT 307 XR, 2004, 1587 kubika, početna cena 190.057,10

38.                 PEUGEOT 308 5P, 2008, 1598 kubika, početna cena 321.134,23

39.                 PEUGEOT 308 5P, 2008, 1598 kubika, početna cena 321.134,23

40.                 PEUGEOT 308 5P, 2008, 1598 kubika, početna cena 321.134,23

41.                 PEUGEOT 308 5P, 2008, 1598 kubika, početna cena 321.134,23

42.                 PUCH 230 GE 6, 1991, 2299 kubika, početna cena 340.356,50

43.                 ZASTAVA 83.12 AD, 1991, 3908 kubika, početna cena 252.301,40

44.                 PEUGEOT 308 5P, 2008, 1598 kubika, početna cena 321.134,23

45.                 PEUGEOT 308 5P, 2008, 1598 kubika, početna cena 321.134,23

46.                 PEUGEOT 308 5P, 2008, 1598 kubika, početna cena 321.134,23

47.                 ZASTAVA  IVECO M29 120 TURBO, 1995, 3908 kubika, početna cena 225.646,00

48.                 PEUGEOT PARTNER  XR, 2007, 1360 kubika, početna cena 182.612,70

49.                 PEUGEOT 308 5P, 2008, 1598 kubika, početna cena 321.134,23

50.                 NISAN TERANO II, 2005, 2664 kubika, početna cena 308.083,04

51.                 ZASTAVATURBO RIVAL 30.10 HKK, 2004, 2800 kubika, početna cena 266.833,80

52.                 NISAN TERANO II , 2005, 2664 kubika, početna cena 396.434,43

53.                 UAZ  469/B, 1975, 2450 kubika, početna cena 62.673,70

54.                 UAZ 315126, 1998, 2400 kubika, početna cena 70,830,40

55.                 ZASTAVA 80 12 AD, 1991, 3908 kubika, početna cena 248.371,60

56.                 PEUGEOT 308 5P, 2008, 1598 kubika, početna cena 321.134,23

57.                 PEUGEOT 308 5P, 2008, 1598 kubika, početna cena 321.134,23

58.                 PEUGEOT 308 5P, 2008, 1598 kubika, početna cena 321.134,23

59.                 PEUGEOT 308 5P, 2008, 1598 kubika, početna cena 321.134,23

60.                 MITSUBISHI L200, 1991, 2497 kubika, početna cena 228.216,90

61.                 AUDI 80, 1989, 1595 kubika, početna cena 148.451,90

62.                 PEUGEOT 308 5P, 2008, 1598 kubika, početna cena 321.134,23

63.                 PEUGEOT 308 5P, 2008, 1598 kubika, početna cena 321.134,23

64.                 PEUGEOT 308 5P, 2008, 1598 kubika, početna cena 321.134,23

65.                 PEUGEOT 307 XR, 2002, 1587 kubika, početna cena 190.057,10

66.                 AUDI 100 QUATRO, 1990, 2771 kubika,  početna cena 412.068,00

67.                 TAM 130 TT 11B, 1988, 6381 kubika, početna cena 337.480,80

68.                 PUCH 300 GD 3, 1986, 2998 kubika, početna cena 360.156,90

69.                 UAZ 315146, 1998, 2445 kubika, početna cena 99.004,60

70.                 VAZ LADA NIVA 4X4 1.7/5P, 2002, 1690 kubika, početna cena 58.697,40

71.                 VAZ LADA NIVA 4X4 1.7/5P, 2002, 1500 kubika, početna cena 94.677,10

72.                 VAZ LADA NIVA 4X4 1.7/5P, 2002, 1690 kubika, početna cena 94.677,10

73.                 PINZGAUER 710 M, 1976, 2299 kubika, početna cena 271.400,00

Motorna vozila od rednog broja 1 do rednog broja 37, nalaze se u Beogradu, kontakt osoba je Ivan Ljubić, tel.  064/8925101;

Motorna vozila od broja 38 do broja 43, nalaze se u Beogradu, kontakt osoba je Marko Stanić, tel. 065/8218415, 066/8895725;

Motorna vozila od broja 44, do broja 55, nalaze se u Kikindi, Somboru, Pančevu, Vršcu, Beloj Crkvi, Pandištu, Alibunaru I Novom Sadu, kontakt osoba je Dragan Subotić, tel. 64/8925513;

Motorna vozila od broja 56 do broja 59, nalaze se u Valjevu, kontakt osoba je Mirko Stevanović, tel.064/8924957;

Motorna vozilas od broja 6o do broja 65, nalaze se u Zaječaru  i Soko Banji, kontakt osoba je  Sladjana Abramović, tel.  064/8925385;

Motorna vozila od broja 66 do broja 73 nalaze se u Vladičinom Hanu,  Vrnjačkoj banji, Preševu, Vranju I Trgovištu, kontakt osoba je Saša Djurović, tel.064/8928201.

Vozila se prodaju u ‘’vidjenom’’stanju, a ponude se dostavljaju na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za materijalno-finansijske poslove, Bulevar Zorana Djindjića broj 104, Beograd, preporučenom pošiljkom ili na pisarnici, radnim danom do 11 sati, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno naznačeno ‘’Ponuda za kupovinu pokretnih stvari- motornih vozila pod rednim brojem….., ne otvarati’’.

Javno otvaranje prispelih pismenih ponuda, izvršiće se komisijski 6. decembra u prostorijama Ministarstva.

Check Also

POBEDA ZDRAVLJA! Leskovčani posle drame slavili protiv Beograđana

Košarkaši Zdravlja pobedili su danas na svom parketu ekipu OKK Beograda rezultatom 100:99 (31:32, 15:25, …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *