Super liga Srbije – rezultati 14. kola i tabela

Ovog vikenda odigrane su utakmice 14. kola Super lige Srbiej u fudbalu.

Rezultati:

Radnički (Niš) – Vojvodina 1:0

Radnik – Partizan 1:3

Crvena Zvezda  Rad 2:1

Novi Pazar – OFK Bačka 1:1

Voždovac – Javor 1:2

Napredak – Borac 3:1

Metalac – Spartak 0:0

Mladost (Lučani) – Čukarički 2:0

Tabela:

1. Crvena zvezda 14 11 2 1 40 13 +27 35
2. Partizan 14 9 2 3 24 10 +14 29
3. Vojvodina 14 9 2 3 25 12 +13 29
4. Napredak 14 8 4 2 18 10 +8 28
5. Radnički Niš 14 8 3 3 19 12 +7 27
6. Mladost 14 8 1 5 17 15 +2 25
7. Spartak-Ždrepčeva krv 14 5 4 5 23 24 -1 19
8. Rad 14 5 3 6 12 18 -6 18
9. Metalac 14 4 4 6 10 11 -1 16
10. Radnik 14 4 3 7 14 20 -6 15
11. Javor-Matis 14 2 8 4 14 22 -8 14
12. Voždovac 14 4 2 8 12 23 -11 14
13. Novi Pazar 14 3 3 8 14 22 -8 12
14. OFK Bačka 14 3 2 9 7 16 -9 11
15. Čukarički 14 2 4 8 11 21 -10 10
16. Borac 14 1 5 8 10 21 -11 8

 

Check Also

Rukometaši Dubočice 54 pobedom u Kaću do 5. mesta na tabeli na kraju prvog dela prvenstva

Rukometaši Dubočice 54 pobedili su večeras u Kaću ekipu Jugovića rezutatom 33:34 (17:20) u utakmici …