Odigrane su utakmice 24. kola Prve lige Srbije posle kojih trku za drugo mesto koje vodi u Linglong Super ligu Srbije nastavljaju Kabel i Kolubara posle pobeda na gostovanjima na jugu Srbije.
Borba za opstanak u PLS iz koje ispada čak 8 klubova postaje sve uzbudljivija.
Dubočica je porazom kao domaćin u duelu sa Kolubarom dodatno iskomplikovala svoju poziciju, a Leskovčane od 10. mesta na kojem se nalazi čačanski Borac i zone spasa dele 4 boda.
Rezultati 24. kola Prve lige Srbije:
IMT – OFK ŽARKOVO 1:0 (1:0)
Strelac: Andreja Lazović 32′
DINAMO – KABEL 0:2 (0:0)
DUBOČICA – KOLUBARA 1:3 (0:2)
GRAFIČAR – BORAC 1926 1:1 (1:1)
JAGODINA – BUDUĆNOST 1:1 (1:0)
RADNIČKI PIROT – RADNIČKI 1923 1:0 (0:0)
RADNIČKI SM – ZEMUN 2:0 (2:0)
SLOGA – LOZNICA 2:2 (0:1)
ŽELEZNIČAR – TRAYAL 1:2 (0:1)
Tabela Prve lige Srbije posle 24. kola:
1 | Radnički 1923 Kragujevac | 24 | 16 | 6 | 2 | 39 – 15 | 54 |
2 | Kabel | 24 | 13 | 8 | 3 | 31 – 13 | 47 |
3 | Kolubara | 24 | 13 | 5 | 6 | 33 – 24 | 44 |
4 | Loznica | 24 | 10 | 8 | 6 | 40 – 31 | 38 |
5 | IMT | 24 | 11 | 5 | 8 | 33 – 24 | 38 |
6 | OFK Žarkovo | 24 | 11 | 5 | 8 | 26 – 23 | 38 |
7 | Budućnost Dobanovci | 24 | 10 | 5 | 9 | 27 – 24 | 35 |
8 | RFK Grafičar | 24 | 8 | 9 | 7 | 29 – 25 | 33 |
9 | Trayal Kruševac | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 – 27 | 32 |
10 | Borac 1926 Čačak | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 – 25 | 31 |
11 | Železničar Pančevo | 24 | 9 | 3 | 12 | 24 – 31 | 30 |
12 | GFK Jagodina | 24 | 6 | 11 | 7 | 20 – 26 | 29 |
13 | Radnički Pirot | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 – 35 | 28 |
14 | GFK Dubočica | 24 | 6 | 9 | 9 | 21 – 33 | 27 |
15 | Radnički S. Mitrovica | 24 | 7 | 4 | 13 | 23 – 23 | 25 |
16 | Dinamo Vranje | 24 | 7 | 4 | 13 | 29 – 39 | 25 |
17 | Sloga Kraljevo | 24 | 4 | 8 | 12 | 17 – 37 | 20 |
18 | Zemun | 24 | 5 | 4 | 15 | 17 – 32 | 19 |
U sledećem, 25. kolu Prve lige Srbije se sastaju:
25. kolo 3. aprila
GFK JAGODINA – DINAMO
BUDUĆNOST – ŽELEZNIČAR
TRAYAL – DUBOČICA
KOLUBARA – SLOGA (KV)
LOZNICA – RADNIČKI (SM)
ZEMUN – RFK GRAFIČAR
BORAC 1926 – IMT
OFK ŽARKOVO – RADNIČKI
RADNIČKI 1923 – KABEL